Показатель | 21.02.2025 |
МОЛОКО | |
Валовой надой в день - всего, тонн | 148,3 |
Надой молока на 1 корову за день, кг | 20,1 |
Продано молока всего за день, тонн | 140,0 |
в том числе население, тонн | 3,4 |
% высшего сорта | 65 |
% 1-го сорта | 35 |
Поголовье коров | 7387 |
УДОБРЕНИЯ | |
АЗОТНЫЕ ПЛАН, тыс.тонн | 20,900 |
Факт, тыс. тонн: | 12,2 |
СЛОЖНЫЕ ПЛАН, тыс. тонн | 3,300 |
Факт, тыс. тонн: | 1,6 |
КАЛИЙНЫЕ ПЛАН, тыс. тонн | 0 |
Факт, тыс. тонн: | |