| Показатель | 27.08.2026 |
| МОЛОКО | |
| Валовой надой в день - всего, тонн | 151,6 |
| Надой молока на 1 корову за день, кг | 21,1 |
| Продано молока всего за день, тонн | 143,7 |
| в том числе население, тонн | 2,8 |
| % высшего сорта | 56 |
| % 1-го сорта | 44 |
| Поголовье коров | 7303 |
| ЗАГОТОВКА КОРМОВ 2026 | |
| Заготовка СЕНА, план, тыс. тонн | 9,475 |
| факт | 12,350 |
| Заготовка СЕНАЖА, план, тыс. тонн | 31,600 |
| факт | 37,572 |
| КУКУРУЗА на силос ПЛАН, тыс.га | 4,29237 |
| Заготовлено силоса, ПЛАН, тыс. тонн | 93,000 |
| убрано, тыс.га | 0,030 |
| заготовлено силоса, тыс. тонн | 0,805 |
| УБОРКА 2026 | |
| План, тыс.га ВСЕГО с кукурузой на зерно (БЕЗ ЛПХ) | 55,4096 |
| Обмолочено, тыс.га ВСЕГО | 43,8592 |
| Намолочено, тыс.га ВСЕГО | 252,6993 |
| Урожайность, ц/га | 57,62 |
| ОЗИМЫЕ зерновые культуры (БЕЗ ЛПХ) | |
| Озимая пшеница план, тыс.га | 27,516 |
| обмолочено, тыс.га | 26,467 |
| намолочено, тыс.га | 161,061 |
| ЯРОВЫЕ зерновые культуры (БЕЗ ЛПХ) | |
| Ячмень план, тыс.га | 15,1757 |
| обмолочено, тыс.га | 14,293 |
| намолочено, тыс.га | 74,444 |
| Овёс, план, тыс.га | 0,3599 |
| обмолочено, тыс.га | 0,326 |
| намолочено, тыс.га | 1,19 |
| Пшеница яровая план, тыс.га | 4,2768 |
| обмолочено, тыс.га | 2,182 |
| намолочено, тыс.га | 14,120 |
| Горох план, тыс.га | 0,5912 |
| обмолочено, тыс.га | 0,5912 |
| намолочено, тыс.га | 1,8843 |
| Кукуруза на зерно план, тыс.га | 7,490 |
| обмолочено, тыс.га | |
| намолочено, тыс.га | |
| РАПС | |
| Озимый рапс план, тыс.га | 6,069 |
| обмолочено тыс.га | 6,069 |
| намолочено тыс.га | 19,445 |
| Яровой рапс план, тыс.га | 0,68868 |
| обмолочено тыс.га | 0,270 |
| намолочено тыс.га | 0,998 |
| ЛЁН план, тыс.га | 1,422 |
| обмолочено, тыс.га | |
| намолочено, тыс.га | |
| СЕВ ОЗИМОГО РАПСА, ПЛАН, тыс.га | 4,2 |
| факт, тыс.га | 4,380 |
| СЕВ озимой пшеницы, ПЛАН, тыс.га | 27,532 |
| факт, тыс.га | |
| СЕВ озимой тритикале, План, тыс. га | 0 |
| факт, тыс.га | |