Показатель | 21.01.2025 |
МОЛОКО | |
Валовой надой в день - всего, тонн | 145,6 |
Надой молока на 1 корову за день, кг | 19,8 |
Продано молока всего за день, тонн | 138,4 |
в том числе население, тонн | 3,4 |
% высшего сорта | 65 |
% 1-го сорта | 35 |
Поголовье коров | 7365 |
УДОБРЕНИЯ | |
АЗОТНЫЕ ПЛАН, тыс.тонн | 20,900 |
Факт, тыс. тонн: | 5,687 |
СЛОЖНЫЕ ПЛАН, тыс. тонн | 3,300 |
Факт, тыс. тонн: | 0,551 |
КАЛИЙНЫЕ ПЛАН, тыс. тонн | 0 |
Факт, тыс. тонн: | |