| Показатель | 27.10.2026 |
| МОЛОКО | |
| Валовой надой в день - всего, тонн | 141,2 |
| Надой молока на 1 корову за день, кг | 20,1 |
| Продано молока всего за день, тонн | 132,8 |
| в том числе население, тонн | 2,4 |
| % высшего сорта | 56 |
| % 1-го сорта | 44 |
| Поголовье коров | 7132 |
| ЗАГОТОВКА КОРМОВ 2026 | |
| Заготовка СЕНА, план, тыс. тонн | 9,475 |
| факт | 13,043 |
| Заготовка СЕНАЖА, план, тыс. тонн | 31,600 |
| факт | 37,572 |
| КУКУРУЗА на силос ПЛАН, тыс.га | 4,29237 |
| Заготовлено силоса, ПЛАН, тыс. тонн | 93,000 |
| убрано, тыс.га | 3,300 |
| заготовлено силоса, тыс. тонн | 117,948 |
| УБОРКА 2026 | |
| План, тыс.га ВСЕГО с кукурузой на зерно (БЕЗ ЛПХ) | 55,3881 |
| Обмолочено, тыс.га ВСЕГО | 48,4061 |
| Намолочено, тыс.тонн ВСЕГО | 279,8502 |
| Урожайность, ц/га | 57,81 |
| ОЗИМЫЕ зерновые культуры (БЕЗ ЛПХ) | |
| Озимая пшеница план, тыс.га | 27,51642 |
| обмолочено, тыс.га | 27,51642 |
| намолочено, тыс.тонн | 165,95709 |
| ЯРОВЫЕ зерновые культуры (БЕЗ ЛПХ) | |
| Ячмень план, тыс.га | 15,1757 |
| обмолочено, тыс.га | 15,1757 |
| намолочено, тыс.тонн | 79,2026 |
| Овёс, план, тыс.га | 0,338 |
| обмолочено, тыс.га | 0,338 |
| намолочено, тыс.тонн | 1,2229 |
| Пшеница яровая план, тыс.га | 4,27682 |
| обмолочено, тыс.га | 4,27682 |
| намолочено, тыс.тонн | 25,0033 |
| Горох план, тыс.га | 0,5912 |
| обмолочено, тыс.га | 0,5912 |
| намолочено, тыс.тонн | 1,8843 |
| Кукуруза на зерно план, тыс.га | 7,490 |
| обмолочено, тыс.га | 0,508 |
| намолочено, тыс.тонн | 6,580 |
| Горчица белая План, тыс.га | 0,009 |
| обмолочено, тыс.га | 0,009 |
| намолочено, тыс.тонн | 0,011 |
| ЛЁН план, тыс.га | 1,422 |
| обмолочено, тыс.га | 1,422 |
| намолочено, тыс.тонн | 2,42469 |
| РАПС | |
| Озимый рапс план, тыс.га | 6,069 |
| обмолочено тыс.га | 6,069 |
| намолочено тыс.тонн | 19,445 |
| Яровой рапс план, тыс.га | 0,68868 |
| обмолочено тыс.га | 0,68868 |
| намолочено тыс.тонн | 2,2587 |
| СЕВ ОЗИМОГО РАПСА, ПЛАН, тыс.га | 4,2 |
| факт, тыс.га | 8,087 |
| СЕВ озимой пшеницы, ПЛАН, тыс.га | 27,532 |
| факт, тыс.га | 27,791 |
| СЕВ озимой тритикале, План, тыс. га | 0,096 |
| факт, тыс.га | 0,206 |
| САХАРНАЯ СВЕКЛА ПЛАН, тыс.га | 9,310 |
| Выкопано тыс.га | 8,694 |
| Накопано тыс.тонн | 421,465 |
| Вывезено, тыс.тонн | 183,585 |
| СОЯ план, тыс.га | 17,47255 |
| обмолочено тыс.га | 16,372 |
| намолочено тыс.тонн | 47,066 |
| Подсолнечник план, тыс.га | 15,81951 |
| обмолочено тыс.га | 12,353 |
| намолочено тыс.тонн | 34,509 |