Показатель | 26.08.2024 |
МОЛОКО | |
Валовой надой в день - всего, тонн | 157,5 |
Надой молока на 1 корову за день, кг | 21,4 |
Продано молока всего за день, тонн | 150,2 |
в том числе население, тонн | 3,4 |
% высшего сорта | 65 |
% 1-го сорта | 35 |
Поголовье коров | 7373 |
ЗАГОТОВКА КОРМОВ | |
Заготовлено сена, План, тыс.тонн | 11,968 |
ФАКТ | 12,00 |
Заготовлено сенажа, План, тыс.тонн | 41,552 |
ФАКТ | 36,800 |
УБОРКА | |
План, тыс.га ВСЕГО с кукурузой на зерно | 65,749 |
Обмолочено, тыс. га: ВСЕГО | 55,266 |
Намолочено, тыс. тонн: ВСЕГО | 260,196 |
Урожайность, ц/га | 47,08 |
ОЗИМЫЕ зерновые культуры (БЕЗ ЛПХ!) | |
Озимая пшеница план, тыс. га: | 30,133 |
обмолочено, тыс. га: | 27,660 |
намолочено, тыс. тонн: | 134,913 |
Тритикале озимая план, тыс.га: | 0,430 |
обмолочено, тыс. га: | 0,430 |
намолочено, тыс. тонн: | 2,694 |
ЯРОВЫЕ зерновые культуры (БЕЗ ЛПХ!) | |
Ячмень план, тыс. га | 19,557 |
обмолочено, тыс. га: | 19,557 |
намолочено, тыс. тонн: | 88,311 |
Овес план, тыс. га | 0,530 |
обмолочено, тыс. га: | 0,530 |
намолочено, тыс. тонн: | 2,008 |
Пшеница яровая план, тыс. га | 5,520 |
обмолочено, тыс. га: | 5,520 |
намолочено, тыс. тонн: | 27,561 |
Горох план, тыс. га | 1,413 |
обмолочено, тыс. га: | 1,413 |
намолочено, тыс. тонн: | 4,280 |
Люпин план, тыс. га | 0,156 |
обмолочено, тыс. га: | 0,156 |
намолочено, тыс. тонн: | 0,429 |
Гречиха план, тыс. га | 1,801 |
обмолочено, тыс. га: | |
намолочено, тыс. тонн: | |
ЛЕН - план, тыс. га | 0,706 |
обмолочено, тыс. га: | 0,504 |
намолочено, тыс. тонн: | 0,577 |
Кукуруза на зерно - план, тыс. га | 6,209 |
обмолочено, тыс. га: | |
намолочено, тыс. тонн: | |
Рапс | |
Озимый рапс план: тыс.га | 2,341 |
факт, тыс. га: | 2,341 |
намолочено, тыс. тонн: | 7,559 |
Яровой рапс план: тыс.га | 2,510 |
факт, тыс. га: | 0,300 |
намолочено, тыс. тонн: | 0,748 |
Картофель в СХО и КФХ, план, тыс.га | 0,007 |
Убрано факт, га | |
накопано, тыс. тонн | |
Чеснок, план тыс.га | 0,002 |
Убрано факт тыс.га | 0,002 |
накопано, тыс. тонн | 0,0135 |
Кукуруза на силос ПЛАН тыс. га | 4,575 |
Заготовлено силоса, ПЛАН тыс. тонн: | 101,164 |
убрано, тыс. га: | 0,551 |
заготовлено силоса, тыс. тонн: | 10,802 |
УБОРКА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ, план, тыс,га | 8,948 |
Выкопано, тыс,га | 0,924 |
Накопано, тыс. тонн | 37,718 |
Вывезено, тыс,тонн | 37,062 |
СЕВ озимой пшеницы, ПЛАН тыс.га | 34,6 |
Факт | |
Тритикале озимая план, тыс.га: | 0 |
факт | |
СЕВ озимого рапса, ПЛАН тыс.га | 2,480 |
факт | 2,350 |
За 2022 год Россельхознадзором было выявлено 23,6 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, заросших борщевиком Сосновского. По состоянию на конец июня 2023 года уже выявлено 9,8 тыс. га таких нарушений.