57:22:0020202:100 | Речицкое с/п | 57:22:0020202:82 | Речицкое с/п | 57:22:0020202:153 | Речицкое с/п | ||
57:22:0020202:130 | Речицкое с/п | 57:22:0020202:83 | Речицкое с/п | 57:22:0020202:107 | Речицкое с/п | ||
57:22:0020202:131 | Речицкое с/п | 57:22:0020202:93 | Речицкое с/п | 57:22:0020202:121 | Речицкое с/п | ||
57:22:0020202:150 | Речицкое с/п | 57:22:0020202:149 | Речицкое с/п | 57:22:0020202:110 | Речицкое с/п | ||
57:22:0020202:151 | Речицкое с/п | 57:22:0020202:102 | Речицкое с/п | 57:22:0020202:154 | Речицкое с/п | ||
57:18:0000000:1150 | Речицкое с/п | 57:22:0020202:86 | Речицкое с/п | 57:22:0020202:84 | Речицкое с/п | ||
57:22:0020202:107 | Речицкое с/п | 57:22:0020202:103 | Речицкое с/п | 57:22:0020202:120 | Речицкое с/п | ||
57:22:0020202:108 | Речицкое с/п | 57:22:0020202:85 | Речицкое с/п | 57:22:0020202:92 | Речицкое с/п | ||
57:22:0020202:122 | Речицкое с/п | 57:22:0020202:87 | Речицкое с/п | 57:22:0020202:132 | Речицкое с/п | ||
57:22:0020202:132 | Речицкое с/п | 57:22:0020202:104 | Речицкое с/п | 57:22:0020202:106 | Речицкое с/п | ||
57:22:0020202:152 | Речицкое с/п | 57:22:0020202:106 | Речицкое с/п | 57:22:0020202:133 | Речицкое с/п | ||
57:22:0020202:109 | Речицкое с/п | 57:22:0020202:122 | Речицкое с/п | ||||
Наименование препарата, препаративная форма | Класс опасности | Сведения об опасных свойствах пестицида | |||||
для пчел | для человека | ПДК в водоеме (предельно допустимая концентрация), мг/дмᶾ | ПДК в воздухе рабочей зоны (предельно допустимый концентрат), (ОБУВ)мг/мᶾ | ЛД 50 (летальная доза), мг/кг | ПП (период полураспада), дней | ||
Амплиго, МКС | 1 | 3 | 0,001 | 0,1 | 400 | 84 | |
Борей, СК | 1 | 3 | 0,006 | 0,5 | 1000 | - | |
Борей Нео, СК | 1 | 3 | 0,006 | 0,5 | 1000 | - | |
Винтаж, МЭ | 3 | 3 | 0,001 | 1 | 1453 | - | |
Глифошанс Супер, ВР | 3 | 3 | 0,5 | 0,06 | 2060 | 4 | |
Деймос, ВРК | 3 | 3 | 0,02 | 1 | 11500 | 14 | |
Имидашанс Плюс, СК | 3 | 1 | 0,001 | 0,1 | - | 84 | |
Кинфос, КЭ | 3 | 1 | 0,003 | 0,5 | 230 | - | |
Кунгфу Супер, КС | 3 | 1 | 0,001 | 0,1 | 1563 | 84 | |
Оптимо, КЭ | 3 | 3 | 0,01 | 1 | 5000 | 37 | |
Протеус, МД | 2 | 2 | 0,004 | 0,1 | 128 | 50 | |
Ракурс, СК | 3 | 3 | 0,0005 | 0,7 | 1333 | 92 | |
Спирит, СК | 3 | 2 | 0,0005 | 1 | 5000 | 39 | |
Стилет, МД | 1 | 2 | 0,001 | 0,05 | 29,7 | 47 | |
Стробишанс Про, СК | 3 | 2 | 0,001 | 0,7 | 1333 | 90 | |
Суховей, ВР | 3 | 3 | 0,02 | 0,004 | 79,8 | 7 | |
Торнадо 540 | 3 | 3 | 0,5 | 0,06 | 2060 | 197 | |
Цериакс Плюс, КЭ | 3 | 3 | 0,0005 | 0,002 | 5000 | 37 | |
Эфория, КС | 3 | 1 | 0,001 | 0,1 | 1563 | 28-84 | |
а также планируется применение микроудобрений торговых марок: ООО "Королев Агро" - Агровин Профи, Агровин универсал, Вигор Форте; АО "Щелково Агрохим" - Ультрамаг Бор; АО "МХК ЕвроХим" - ВРУ NPK 18-18-18, ВРУ NPK-20-20-20. Применение опасных для пчел пестицидов и агрохимикатов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 года N 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" В целях обеспечения безопасности продукции пчеловодства от воздействия пестицидов, необходимосто исключить вылет пчел ранее срока, указанного в регламенте по применению пестицида, в порядке, определенном статьей 16 Федерального закона от 30.12.2020 N 490-ФЗ "О пчеловодстве в Российской Федерации". Время изоляции (исключения лёта пчёл) для 1-го класса опасности не менее 4-6 суток; для 2-го класса опасности не менее 2-3 суток; для 3-го класса опасности не менее 20-24 часов. Обработки будут проводиться в полном соответствии с требованиями законодательства. Указанное объявление не является рекламой препаратов, указанных в нём. | |||||||
Контактный телефон для уточнения информации | |||||||
8-906-570-70-20 | |||||||
Контактное лицо - главный агроном Черников Максим Александрович | |||||||
Администрация ООО "Эксима-Агро" |
ООО "Эксима-Агро" (ОГРН 1065741015977, ИНН 5720013482, адрес: 302510 Орловская область, Орловский район, с. Становой Колодезь)
|