| Показатель | 02.09.2026 |
| МОЛОКО | |
| Валовой надой в день - всего, тонн | 151,7 |
| Надой молока на 1 корову за день, кг | 21,1 |
| Продано молока всего за день, тонн | 143,8 |
| в том числе население, тонн | 2,8 |
| % высшего сорта | 56 |
| % 1-го сорта | 44 |
| Поголовье коров | 7303 |
| ЗАГОТОВКА КОРМОВ 2026 | |
| Заготовка СЕНА, план, тыс. тонн | 9,475 |
| факт | 12,568 |
| Заготовка СЕНАЖА, план, тыс. тонн | 31,600 |
| факт | 37,572 |
| КУКУРУЗА на силос ПЛАН, тыс.га | 4,29237 |
| Заготовлено силоса, ПЛАН, тыс. тонн | 93,000 |
| убрано, тыс.га | 0,386 |
| заготовлено силоса, тыс. тонн | 12,972 |
| УБОРКА 2026 | |
| План, тыс.га ВСЕГО с кукурузой на зерно (БЕЗ ЛПХ) | 55,4096 |
| Обмолочено, тыс.га ВСЕГО | 46,9692 |
| Намолочено, тыс.га ВСЕГО | 266,5713 |
| Урожайность, ц/га | 56,75 |
| ОЗИМЫЕ зерновые культуры (БЕЗ ЛПХ) | |
| Озимая пшеница план, тыс.га | 27,516 |
| обмолочено, тыс.га | 27,516 |
| намолочено, тыс.га | 163,606 |
| ЯРОВЫЕ зерновые культуры (БЕЗ ЛПХ) | |
| Ячмень план, тыс.га | 15,1757 |
| обмолочено, тыс.га | 15,028 |
| намолочено, тыс.га | 78,666 |
| Овёс, план, тыс.га | 0,3599 |
| обмолочено, тыс.га | 0,338 |
| намолочено, тыс.га | 1,222 |
| Пшеница яровая план, тыс.га | 4,2768 |
| обмолочено, тыс.га | 3,496 |
| намолочено, тыс.га | 21,193 |
| Горох план, тыс.га | 0,5912 |
| обмолочено, тыс.га | 0,5912 |
| намолочено, тыс.га | 1,8843 |
| Кукуруза на зерно план, тыс.га | 7,490 |
| обмолочено, тыс.га | |
| намолочено, тыс.га | |
| РАПС | |
| Озимый рапс план, тыс.га | 6,069 |
| обмолочено тыс.га | 6,069 |
| намолочено тыс.га | 19,445 |
| Яровой рапс план, тыс.га | 0,68868 |
| обмолочено тыс.га | 0,270 |
| намолочено тыс.га | 0,998 |
| Горчица белая План, тыс.га | 0,009 |
| обмолочено, тыс.га | 0,009 |
| намолочено, тыс.га | 0,011 |
| ЛЁН план, тыс.га | 1,422 |
| обмолочено, тыс.га | |
| намолочено, тыс.га | |
| СЕВ ОЗИМОГО РАПСА, ПЛАН, тыс.га | 4,2 |
| факт, тыс.га | 5,330 |
| СЕВ озимой пшеницы, ПЛАН, тыс.га | 27,532 |
| факт, тыс.га | 0,157 |
| СЕВ озимой тритикале, План, тыс. га | 0,096 |
| факт, тыс.га | |