| Показатель | 07.05.2026 |
| МОЛОКО | |
| Валовой надой в день - всего, тонн | 149,6 |
| Надой молока на 1 корову за день, кг | 20,0 |
| Продано молока всего за день, тонн | 140,7 |
| в том числе население, тонн | 2,8 |
| % высшего сорта | 56 |
| % 1-го сорта | 44 |
| Поголовье коров | 7508 |
| СЕВ ранних яровых, бобовых, гречихи, ВСЕГО ПЛАН тыс.га | 21,4355 |
| ФАКТ ВСЕГО | 12,4670 |
| СЕВ однолетних трав, ПЛАН тыс.га на 2026 | 1,073 |
| факт | 0,312 |
| СЕВ гороха, ПЛАН тыс.га на 2026 | 1,207 |
| факт | 0,484 |
| СЕВ овса, ПЛАН тыс.га на 2026 | 0,279 |
| факт | 0,276 |
| СЕВ ячменя, ПЛАН тыс.га на 2026 | 15,02 |
| факт | 9,919 |
| СЕВ пшеницы яровой, ПЛАН тыс.га на 2026 | 4,8455 |
| факт | 1,788 |
| СЕВ гречихи, ПЛАН тыс.га на 2026 | 0,080 |
| факт | |
| СЕВ подсолнечника, ПЛАН тыс.га на 2026 | 15,375 |
| факт | 8,495 |
| СЕВ сахарной свеклы, ПЛАН тыс.га на 2026 | 8,616 |
| факт | 4,478 |
| СЕВ СОИ ПЛАН тыс.га на 2026 | 19,3535 |
| факт | 1,895 |
| СЕВ рапса ярового, ПЛАН тыс.га на 2026 | 0,873 |
| факт | 0,438 |
| СЕВ кукурузы на зерно, ПЛАН тыс.га на 2026 | 7,293 |
| факт | 0,120 |
| СЕВ кукурузы на силос, ПЛАН тыс.га на 2026 | 4,634 |
| факт | 0,102 |
| Подпокровный посев многолетних трав, ПЛАН тыс.га на 2026 | 0,270 |
| факт | 1,222 |
| УБОРКА | |
| Кукуруза на зерно - план, тыс. га | 6,54723 |
| обмолочено, тыс. га: | 5,806 |
| намолочено, тыс. тонн: | 66,178 |
| Подсолнечник тыс. га | 14,68667 |
| обмолочено, тыс. га: | 13,093 |
| намолочено, тыс. тонн: | 35,095 |
| Соя тыс. га | 19,76220 |
| обмолочено, тыс. га: | 19,572 |
| намолочено, тыс. тонн: | 55,243 |