Показатель | 11.07.2025 |
МОЛОКО | |
Валовой надой в день - всего, тонн | 171,1 |
Надой молока на 1 корову за день, кг | 22,8 |
Продано молока всего за день, тонн | 163,5 |
в том числе население, тонн | 3,1 |
% высшего сорта | 65 |
% 1-го сорта | 35 |
Поголовье коров | 7474 |
ЗАГОТОВКА КОРМОВ 2025 | |
Заготовлено сена, План, тыс.тонн | 11,800 |
ФАКТ | 4,132 |
Заготовлено сенажа, План, тыс.тонн | 32,500 |
ФАКТ | 26,269 |