| Показатели | 30.12.2020 |
| МОЛОКО | |
| Валовой надой в день - всего, тонн | 113,9 |
| Надой молока на 1 корову за день, кг | 17,3 |
| Продано молока всего за день, тонн | 110,4 |
| в том числе Закуплено у населения, тонн | 5,0 |
| % высшего сорта | 65 |
| % 1-го сорта | 35 |
| Поголовье коров | 6570 |
| УБОРКА СВЁКЛЫ | |
| Свёкла | |
| план, тыс. га | 9,383 |
| Убрано, тыс. га: | 9,383 |
| Накопано, тыс. тонн: | 356,091 |
| Вывезено, тыс.тонн | 330,777 |